MWC6/0.3L技术参数
检测项目 | MWC6/0.3L | |
基本参数 | 标准斗容量,m3 | 0.3±0.03 |
工作质量,t | 6.0±0.5 | |
主发动机额定功率,kw | 63 | |
液压系统 参数 | 额定工作压力/允许最大压力(工作装置),MPa | 17/20 |
额定工作压力/允许最大压力(回转),MPa | 14/16 | |
额定工作压力/允许最大压力(行走),MPa | 14/16 | |
作业范围 参数 | 最大挖掘半径,mm | ≥5000 |
最大挖掘深度,mm | ≥2200 | |
最大垂直挖掘深度,mm | ≥1500 | |
最大挖掘高度,mm | ≥5360 | |
最大卸料高度,mm | ≥3370 | |
最大挖掘半径,mm | ≥5000 | |
最大挖掘深度,mm | ≥2200 | |
整机性能 参数 | 最大挖掘力(铲斗),kN | ≥45 |
爬坡能力,° | ±26 | |
离地间隙 | ≥240 | |
接地比压, MPa | ≤0.08 | |
履带最小转弯半径,m | ≤2.2 | |
履带宽度,mm | 400 | |
外形尺寸(运输状态) | 长度,mm | 4900±100 |
宽度,mm | 1900±50 | |
高度,mm | 2260±50 |
管理员
该内容暂无评论