项 目 (卸载高度2100) | 产品型号 | ||
ZI20(A) | |||
工作质量/操作重量(kg) | 5880±50 | ||
额定载重量(t) | 2±0.1 | ||
铲斗容量(m3) | 0.9±0.09 | ||
长(±50)X宽(±20)X高(±50) | 5600×2080×1990 | ||
轴距(mm) | 2450±10 | ||
轮距(mm) | 1450±10 | ||
最小离地间隙(mm) | 310±10 | ||
最大卸载高度(mm) | 2100±10 | ||
最小卸载距离(mm) | 950±10 | ||
最大掘起力(kH) | 45 | ||
倾翻载荷(kg) | 4000 | ||
爬坡能力(%) | 30 | ||
行驶速度 | 前进(km/h) | 工档 | 00-6 |
IⅡ档 | 0-23 | ||
III档 | |||
IV档 | |||
后退(km/h) | 工档 | 00-6 | |
I工档 | 0-18 | ||
最小转弯半径(mm) | 轮胎内侧 | 3250±50 | |
特斗外侧 | 5750±50 | ||
最大牵引力(kH) | -40 | ||
制动型式 | 工作制动 | 气顶油操纵,湿式制动器 | |
停车制动 | 中央钳盘式制动器拉线控制 | ||
驱动型式 | 液力双变机械传动,动力换挡变速箱 | ||
燃油箱容量(L) | 95 | ||
柴油机 | 型号 | LR-4A3LR22/0735 | |
额定功率(RW)/转速(r/min) | 73.5/2200 | ||
车体最大转向角(°) | 35 | ||
转向方式 | 铰接式车架,全液压转向 | ||
工作装置动作时间(s) | ≤9 | ||
大与举升 | 细斗 | 大与 | 2.9---0.8---2.2 |
轮胎 | 16/70-20 | ||
刹车操纵力(F) | 266 | ||
举升翻斗操纵力(E) | 30 | ||
转向速度(S) | 2.1---2.6 | ||
座椅到简棚内侧高度(mm) | 980 | ||
转向力(F) | 15.5 |
管理员
该内容暂无评论