项目 | ZT928KS |
整机重量 | 6200KG |
额定载重 | 2000KG |
额定斗容量 | 0.85m³ |
卸载高度 | 1800mm |
卸载距离 | 1035mm |
三项和时间 | ≤9s |
发动机功率 | 60KW |
驱动形式 | 液压双变,动力换挡 |
轮胎规格 | 1000-20 |
外形尺寸 | 5420*1600*1800mm |
咨询热线18653057689
项目 | ZT928KS |
整机重量 | 6200KG |
额定载重 | 2000KG |
额定斗容量 | 0.85m³ |
卸载高度 | 1800mm |
卸载距离 | 1035mm |
三项和时间 | ≤9s |
发动机功率 | 60KW |
驱动形式 | 液压双变,动力换挡 |
轮胎规格 | 1000-20 |
外形尺寸 | 5420*1600*1800mm |
管理员
该内容暂无评论