技术参数 | |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 3200*1300*1300 |
货箱尺寸(长*宽*高mm) | 1800*1300*400 |
货箱厚度 | 3MM |
电动机型号 | 大泰永磁同步4000W |
控制器 | 大泰永磁 |
后桥型号 | 大泰加重悬浮高低速油刹后桥 |
工作电压 | 72V |
电池容量 | 6块100A加水专用电池 |
载重质量(Kg) | ≤2000 |
正常工作时间 | 6-8小时 |
最高车速(Km/h) | ≤15 |
爬坡度数 | ≤18 |
轮胎型号 | 450-14/600-16 |
咨询热线18653057689
技术参数 | |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 3200*1300*1300 |
货箱尺寸(长*宽*高mm) | 1800*1300*400 |
货箱厚度 | 3MM |
电动机型号 | 大泰永磁同步4000W |
控制器 | 大泰永磁 |
后桥型号 | 大泰加重悬浮高低速油刹后桥 |
工作电压 | 72V |
电池容量 | 6块100A加水专用电池 |
载重质量(Kg) | ≤2000 |
正常工作时间 | 6-8小时 |
最高车速(Km/h) | ≤15 |
爬坡度数 | ≤18 |
轮胎型号 | 450-14/600-16 |
管理员
该内容暂无评论