KWC3.5/0.2L矿用液压挖掘机主要技术参数表
序号 | 项目 | 技术参数 | ||
1 |
基本 参数 | 标准斗容量(m³) | 0.2±0.02 | |
2 | 工作质量(kg) | 3500±175 | ||
3 | 柴油机额定功率(kW) | 22.2 | ||
4 |
液压系统 参数 | 允许最大压力(工作装置)(Mpa) | 18 | |
5 | 允许最大压力(回转)(Mpa) | 18 | ||
6 | 允许最大压力(行走)(Mpa) | 18 | ||
7 |
作业范围 参数 | 最大挖掘半径(mm) | ≥5200 | |
8 | 最大挖掘深度(mm) | ≥2900 | ||
9 | 最大垂直挖掘深度(mm) | ≥2300 | ||
10 | 最大挖掘高度(mm) | ≥4900 | ||
11 | 最大卸料高度(mm) | ≥3650 | ||
12 |
整机性能 参数 | 挖掘力(kN) | 斗杆: ≥8 铲斗: ≥10 | |
13 | 爬坡能力(°) | ≥14 | ||
14 | 离地间隙(mm) | ≥200 | ||
15 | 接地比压(MPa) | ≤0.1 | ||
16 | 最小转弯直径(mm) | ≤6800 | ||
17 | 履带宽度(mm) | 300 | ||
18 | 履带接地长度(mm) | 1745 | ||
19 | 制动型式 | 失效安全型 | ||
20 |
行走速度(m/min) | I 档 | 34±3 | |
II 档 | 60±6 | |||
21 | 外形尺寸 (运输状 态) | 长度(mm) | 4950±100 | |
22 | 宽度(mm) | 1750±50 | ||
23 | 高度(mm) | 2680±50 |
管理员
该内容暂无评论