基本参数 | 发动机 | ||||
1 | 燃油 | 柴油 | 1 | 发动机型号 | JE493ZG5 |
2 | 环保标准 | 非道路国三 | 2 | 生产厂家 | 江西五十铃发动机有限公司 |
3 | 功率/转速(KW/r/min) | 64/3000 | 3 | 排量(ml) | 2771 |
4 | 扭矩/转速(Nm/r/min) | 250/1800 | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
5 | 发动机 | JE493ZG5 | 5 | 供油方式 | 电控分配泵 |
6 | 变速箱 | 手动3速变速箱 | 6 | 最大功绿(KW) | 64 |
7 | 长*宽*高 | 4570*1925*2180 | 7 | 最大扭矩(N.M) | 250 |
8 | 最高车速(km/h) | 25 | 变速箱 | ||
车身 | 1 | 档位个数 | 3 | ||
1 | 长度(mm) | 4570 | 2 | 变速箱类型 | 手动3速变速箱 |
2 | 宽度(mm) | 1925 | 分动箱 | ||
3 | 高度(mm) | 2180 | 1 | 分动箱类型 | 机械式2速手动换挡 |
4 | 轴距(mm) | 2800 | 底盘转向 | ||
5 | 前轮距(mm) | 1540 | 1 | 驱动方式 | 前置四驱 |
6 | 后轮距(mm) | 1540 | 2 | 四驱类型 | 分时四驱 |
7 | 接近角(°) | 42 | 3 | 前悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
8 | 离去角(°) | 33 | 4 | 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
9 | 最小离地间隙(mm) | 240 | 5 | 转向助力类型 | 液压助力 |
10 | 车门数(个) | 3 | 6 | 最大爬坡度(°) | 14 |
11 | 座位数(个) | 10个 后8个塑料座椅顺排 | 7 | 最大牵引力(KN) | 30 |
12 | 油箱容积(L) | 65 | 8 | 最小转弯半径(m).外缘 | 7.55 |
13 | 整备质量(kg) | 2340 | 安全配置 | ||
14 | 最大总质量(kg) | 3190 | 1 | 灭火器(干粉) | 2Kg/一具 |
车轮制动 | 2 | 安全锤 | 2 | ||
1 | 前制动器类型 | 液压湿式制动 | 3 | 反光条 | 全车 |
2 | 后制动器类型 | 液压湿式制动 | 4 | 前置排气(配熄火冒) | / |
3 | 驻车制动类型 | 弹簧制动液压释放 | 5 | 地板内外装甲漆 | ● |
4 | 前轮胎规格 | LT265/75R16 | 6 | 后照明灯 | / |
5 | 后轮胎规格 | LT265/75R16 | 7 | 倒车语音喇叭 | ● |
管理员
该内容暂无评论