源于勇士二代军车外型,外观威猛霸气,标配分时四驱,采用全封闭多盘湿式制动器,安全可靠,操作灵活,乘员10人,内部空间布局合理,乘坐舒适。
车 辆 名 称 | 勇 士 三 门 十 人 车 | 型号 | RU-10 (D) |
车 辆 技 术 参 数 ( 非 道 路 国 I V ) | |||
长*宽*高(mm) | 4570*1925*2180 | 发动机型号 | 4KH1-T CF40 |
轴距(mm) | 2800 | 生产厂家 | 五十铃(中国) 发动机有限公司 |
前/后轮距(mm) | 1540 | 排量(mL) | 2999 |
车门数(个) | 3 | 进气形式 | 涡轮增压 |
座位数(个) | 10后8个塑料座椅顺排 | 变速箱 | 手动3速变速箱 |
油箱容积(L) | 45 | 功率/转速(kW/r/min) | 95/2900 |
整备质量(K G) | 2340 | 扭矩/转速(Nm/r/min) | 3.20/1700-2800 |
最大总质量(KG) | 3340 | 燃油种类 | 柴油 |
最大爬坡度(°) | 14 | 四驱型式 | 分时四驱 |
最大牵引力(kN) | 20 | 前/后悬架类型 | 钢板弹签非独立悬架 |
最小转弯半径(m) -外缘 | 7.55 | 转向助力类型 | 液压助力 |
最小离地间隙(mm) | 240 | 前/后制动器类型 | 液压湿式制动 |
前/后轮胎规格 | LT265/70R17 | 驻车制动类型 | 弹器制动液压释放 |
特 殊 配 置 | |||
灭火器(干粉) | 5 kg/两具 | 静电拖地带 | / |
安全锤 | 2 | 危险警示牌 | / |
反光条 | 全车 | 紧急停车指示灯 | |
前置排气(配熄火冒) | / | 公交车环形拉手 | 8 |
地板内外装甲漆 | 紧急停车 | ||
后照明灯 | 熄火制动 | ||
倒车语音喇叭 | 后排顺座软包 | / |
管理员
该内容暂无评论